~~CLOSETOC~~
[<>]
====== 22 - Beschreibung ======
----
** Systemkarte **
{{ :manual:map_39.jpg?nolink&100 }}
Der Tab „Beschreibung" listet Informationen über dein aktuell ausgewähltes Ziel in der Systemkarte auf.
{{ :manual:map_40.jpg?nolink&400 }}
Die Informationen passen sich dem Zielobjekt an. Zu einem Himmelskörper oder einem Ort auf einem Planeten werden die Masse, der Radius, Oberflächentemperatur und die Gravitationskonstante angezeigt. Die letzten beiden Informationen werden besonders relevant, wenn du auf der Oberfläche eines Planeten landen willst. Hohe Schwerkraft erschwert die Landung, extreme Temperaturen können über längere Zeit gefährlich werden.
Zu einem Sternenhafen werden dir dagegen Einzelheiten wie das Wirtschaftssystem und die Eigentümerfraktion angezeigt.
{{ :manual:map_generic.jpg?nolink&400 }}
* [[manual:map:codex01|Navigationsgrundlagen]]
* [[manual:map:codex02|Oberfläche]]
* [[manual:map:codex03|Lesezeichen]]
* [[manual:map:codex04|Meine Flotte/Verwahrte Schiffe]]
* [[manual:map:codex05|Meine aktiven Missionen/Systemmissionen]]
* [[manual:map:codex06|Realistischer Modus]]
* [[manual:map:codex07|Kartenmodus]]
* [[manual:map:codex08|Nutzerdaten-Modus]]
* [[manual:map:codex09|Machstpiele-Modus/Informationen]]
* [[manual:map:codex10|Machtspiele-Informationen]]
* [[manual:map:codex11|Bevölkerungszahl]]
* [[manual:map:codex12|Handelsrouten]]
* [[manual:map:codex13|Routen-Einstellungen]]
* [[manual:map:codex14|Anzeige-Optionen]]
* [[manual:map:codex15|System-Informationen]]
* [[manual:map:codex16|Markt-Informationen]]
* [[manual:map:codex17|Systemkarte anzeigen]]
* [[manual:map:codex18|Kartenansicht]]
* [[manual:map:codex19|Sonnensystem-Ansicht]]
* [[manual:map:codex20|Fraktionen]]
* [[manual:map:codex21|Interessante Punkte]]
* [[manual:map:codex22|Beschreibung]]
* [[manual:map:codex23|Funktionen/Planeteninformationen]]
* [[manual:map:codex24|Organische Informationen]]
* [[manual:map:codex25|Planetenkarte anzeigen]]
----
[<>]
{{tag>handbuch galaxie_karte sonnensystem_karte gal_map sys_map}}