~~CLOSETOC~~
[<>]
====== 10 - Machtspiele-Informationen ======
----
** Alle Karten **
{{ :manual:map_16.jpg?nolink&100 }}
Der Tab „Machtspiele-Informationen" bietet eine Übersicht zu den Machtspiele-Details eines gewählten Systems.
{{ :manual:map_17.jpg?nolink&400 }}
„Machtspiele-Informationen"-Bildschirme enthalten Informationen zum Machtspiele-Status eines ausgewählten Kontrollsystems inklusive Expansionskosten, dem gesamten Profit/Verlust eines Systems und der erforderlichen Höhe der Verstärkung oder Schwächung bei umkämpften Systemen.
Handelt sich nicht um ein Kontrollsystem, wird nur dessen Einkommen angezeigt.
Vollständige Informationen zum Machtspiele-System finden sich im Machtspiele-Interface, auf das du über den Home-Bildschirm auf der internen Armatur zugreifen kannst.
{{ :manual:map_generic.jpg?nolink&400 }}
* [[manual:map:codex01|Navigationsgrundlagen]]
* [[manual:map:codex02|Oberfläche]]
* [[manual:map:codex03|Lesezeichen]]
* [[manual:map:codex04|Meine Flotte/Verwahrte Schiffe]]
* [[manual:map:codex05|Meine aktiven Missionen/Systemmissionen]]
* [[manual:map:codex06|Realistischer Modus]]
* [[manual:map:codex07|Kartenmodus]]
* [[manual:map:codex08|Nutzerdaten-Modus]]
* [[manual:map:codex09|Machstpiele-Modus/Informationen]]
* [[manual:map:codex10|Machtspiele-Informationen]]
* [[manual:map:codex11|Bevölkerungszahl]]
* [[manual:map:codex12|Handelsrouten]]
* [[manual:map:codex13|Routen-Einstellungen]]
* [[manual:map:codex14|Anzeige-Optionen]]
* [[manual:map:codex15|System-Informationen]]
* [[manual:map:codex16|Markt-Informationen]]
* [[manual:map:codex17|Systemkarte anzeigen]]
* [[manual:map:codex18|Kartenansicht]]
* [[manual:map:codex19|Sonnensystem-Ansicht]]
* [[manual:map:codex20|Fraktionen]]
* [[manual:map:codex21|Interessante Punkte]]
* [[manual:map:codex22|Beschreibung]]
* [[manual:map:codex23|Funktionen/Planeteninformationen]]
* [[manual:map:codex24|Organische Informationen]]
* [[manual:map:codex25|Planetenkarte anzeigen]]
----
[<>]
{{tag>handbuch galaxie_karte sonnensystem_karte gal_map sys_map}}