~~CLOSETOC~~
[<>]
====== 04 - Meine Flotte/Verwahrte Schiffe ======
----
**Alle Karten**
{{ :manual:map_04.jpg?nolink&100 }}
=== Meine Flotte ===
Der Tab „Meine Flotte" zeigt alle Schiffe an, die sich aktuell in deinem Besitz befinden, inklusive Modell, eigene Namen, Standort und Entfernung von der derzeitigen Position. Durch Anklicken legst du eins als Ziel fest. Die Zahl neben dem Symbol zeigt die Flottengröße an.
{{ :manual:map_05.jpg?nolink&400 }}
=== Verwahrte Schiffe ===
Ist ein System oder Markt ausgewählt, erscheint in der Kartenziel-Liste der Tab „Verwahrte Schiffe". Darin werden nur Schiffe angezeigt, die sich am aktuell ausgewählten Ziel befinden (Anzahl neben dem Symbol).
{{ :manual:map_generic.jpg?nolink&400 }}
* [[manual:map:codex01|Navigationsgrundlagen]]
* [[manual:map:codex02|Oberfläche]]
* [[manual:map:codex03|Lesezeichen]]
* [[manual:map:codex04|Meine Flotte/Verwahrte Schiffe]]
* [[manual:map:codex05|Meine aktiven Missionen/Systemmissionen]]
* [[manual:map:codex06|Realistischer Modus]]
* [[manual:map:codex07|Kartenmodus]]
* [[manual:map:codex08|Nutzerdaten-Modus]]
* [[manual:map:codex09|Machstpiele-Modus/Informationen]]
* [[manual:map:codex10|Machtspiele-Informationen]]
* [[manual:map:codex11|Bevölkerungszahl]]
* [[manual:map:codex12|Handelsrouten]]
* [[manual:map:codex13|Routen-Einstellungen]]
* [[manual:map:codex14|Anzeige-Optionen]]
* [[manual:map:codex15|System-Informationen]]
* [[manual:map:codex16|Markt-Informationen]]
* [[manual:map:codex17|Systemkarte anzeigen]]
* [[manual:map:codex18|Kartenansicht]]
* [[manual:map:codex19|Sonnensystem-Ansicht]]
* [[manual:map:codex20|Fraktionen]]
* [[manual:map:codex21|Interessante Punkte]]
* [[manual:map:codex22|Beschreibung]]
* [[manual:map:codex23|Funktionen/Planeteninformationen]]
* [[manual:map:codex24|Organische Informationen]]
* [[manual:map:codex25|Planetenkarte anzeigen]]
----
[<>]
{{tag>handbuch galaxie_karte sonnensystem_karte gal_map sys_map}}