~~CLOSETOC~~
[<>]
----
====== Vorlage ======
xXxXx
\\
\\
\\
xXxXx 200px
----
==== Stats ====
| **Jägerbucht** || **Multi-Crew-Sitze** || **Landepad-Anforderungen** || **Höchstgeschwindigkeit** || **Boost-Geschwindigkeit** ||
| {{:icon:fighter_bay.svg}} | Nein | {{:icon:multi_crew_seats.svg}} | +1 | {{:icon:landing_pad_requirement.svg}} | S | {{:icon:top_speed.svg}} | 221 m/s | {{:icon:boost_speed.svg}} | 321 m/s |
| **Manövrierfähigkeit** || **FSA-Reihweite (beladen)** || **FSA-Reichweite (leer)** || **Schilde** || **Panzerung** ||
| {{:icon:manoeuvrability.svg}} | 4/10 | {{:icon:fsd_range_laden.svg}} | 8,67 LY | {{:icon:fsd_range_unladen.svg}} | 10,28 LY | {{:icon:shields.svg}} | 78 | {{:icon:armour.svg}} | 162 |
| **Masse** || **Frachtkapazität** || **Höhe** || **Breite** || **Länge** ||
| {{:icon:mass.svg}} | 35 T | {{:icon:cargo_capacity.svg}} | 6 T | {{:icon:height.svg}} | 9,6 m | {{:icon:width.svg}} | 27,4 m | {{:icon:length.svg}} | 31,5 m |
==== Schematic ====
xXxXx 350px
----
==== Beispiel-Builds ====
\\
mit Hilfe der externen Seite [[http://coriolis.io|coriolis.io]]
* [[https://s.orbis.zone/iuiw|Mehrzweck (Multi-Purpose)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuiy|Kampf (Combat)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuiz|Handel (Trader)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuj0|Erkundung (Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuj1|Oberflächenerkundung (Planetary Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuj2|Bergbau/Abbau (Miner)]]
* [[https://s.orbis.zone/iuj3|Rennen (Racer)]]
\\
\\
\\
==== Paintjobs ====
slider
----
[<>]
{{tag>schiffe}}