~~CLOSETOC~~
[<>]
----
====== Beluga Liner ======
Das hochwertige Passagierschiff Beluga Liner bietet Luxus und Komfort und stammt aus der Werft von Saud Kruger. Mit der größten Passagierkapazität aller Schiffe von Saud Kruger und der Möglichkeit, eine Luxuskabine zu beherbergen ist die Beluga die erste Wahl für Leute, die gern mit Stil reisen.
Der Beluga Liner ist für große Landeplätze ausgelegt.
{{ hangar:schiffe:beluga_liner:beluga_liner.jpg?nolink&200 |Beluga Liner}}
----
==== Stats ====
| **Jägerbucht** || **Multi-Crew-Sitze** || **Landepad-Anforderungen** || **Höchstgeschwindigkeit** || **Boost-Geschwindigkeit** ||
| {{:icon:fighter_bay.svg}} | Ja | {{:icon:multi_crew_seats.svg}} | +3 | {{:icon:landing_pad_requirement.svg}} | L | {{:icon:top_speed.svg}} | 197 m/s | {{:icon:boost_speed.svg}} | 276 m/s |
| **Manövrierfähigkeit** || **FSA-Reihweite (beladen)** || **FSA-Reichweite (leer)** || **Schilde** || **Panzerung** ||
| {{:icon:manoeuvrability.svg}} | 2/10 | {{:icon:fsd_range_laden.svg}} | 9,59 LY | {{:icon:fsd_range_unladen.svg}} | 10,62 LY | {{:icon:shields.svg}} | 110 | {{:icon:armour.svg}} | 504 |
| **Masse** || **Frachtkapazität** || **Höhe** || **Breite** || **Länge** ||
| {{:icon:mass.svg}} | 950 T | {{:icon:cargo_capacity.svg}} | 44 T | {{:icon:height.svg}} | 38,6 m | {{:icon:width.svg}} | 131,6 m | {{:icon:length.svg}} | 209,1 m |
==== Schematic ====
{{ hangar:schiffe:beluga_liner:beluga_liner_schematic_de.jpg?&350 }}
----
==== Beispiel-Builds ====
mit Hilfe der externen Seite [[http://coriolis.io|coriolis.io]]
* [[https://s.orbis.zone/iv13| Mehrzweck (Multi-Purpose)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv14| Kampf (Combat)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv15| Handel (Trader)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv16| Erkundung (Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv17| Oberflächenerkundung (Planetary Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv18| Bergbau/Abbau (Miner)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv19| Rennen (Racer)]]
\\
==== Paintjobs ====
----
[<>]
{{tag>schiffe}}