~~CLOSETOC~~
[<>]
----
====== Asp Explorer ======
Der von Lakon Spaceways hergestellte Asp Explorer wird häufig Piloten ans Herz gelegt, die ihr erstes MultiCrew-fähiges Schiff suchen. Dank der großen Sprungreichweite und der ausladenden und unverbauten Cockpitkabine ist sie bei Erkundern beliebt, ihre Vielseitigkeit macht sie aber auch für Händler und Kampfpiloten interessant.
Der Asp Explorer ist für mittelgroße Landeplätze ausgelegt.
{{ hangar:schiffe:asp_explorer:asp.jpg?nolink&200 |Asp Explorer}}
----
==== Stats ====
| **Jägerbucht** || **Multi-Crew-Sitze** || **Landepad-Anforderungen** || **Höchstgeschwindigkeit** || **Boost-Geschwindigkeit** ||
| {{:icon:fighter_bay.svg}} | Nein | {{:icon:multi_crew_seats.svg}} | +1 | {{:icon:landing_pad_requirement.svg}} | M | {{:icon:top_speed.svg}} | 254 m/s | {{:icon:boost_speed.svg}} | 345 m/s |
| **Manövrierfähigkeit** || **FSA-Reihweite (beladen)** || **FSA-Reichweite (leer)** || **Schilde** || **Panzerung** ||
| {{:icon:manoeuvrability.svg}} | 4/10 | {{:icon:fsd_range_laden.svg}} | 12,12 LY | {{:icon:fsd_range_unladen.svg}} | 14,1 LY | {{:icon:shields.svg}} | 152 | {{:icon:armour.svg}} | 378 |
| **Masse** || **Frachtkapazität** || **Höhe** || **Breite** || **Länge** ||
| {{:icon:mass.svg}} | 280 T | {{:icon:cargo_capacity.svg}} | 38 T | {{:icon:height.svg}} | 19,7 m | {{:icon:width.svg}} | 51,3 m | {{:icon:length.svg}} | 56,4 m |
==== Schematic ====
{{ hangar:schiffe:asp_explorer:asp_explorer_schematic_de_v2.png?350 |Blaupause & Technische Daten}}
----
==== Beispiel-Builds ====
\\
mit Hilfe der externen Seite [[http://coriolis.io|coriolis.io]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0c| Mehrzweck (Multi-Purpose)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0d| Kampf (Combat)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0e| Handel (Trader)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0f| Erkundung (Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0g| Oberflächenerkundung (Planetary Explorer)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0h| Bergbau/Abbau (Miner)]]
* [[https://s.orbis.zone/iv0j| Rennen (Racer)]]
==== Paintjobs ====
----
[<>]
{{tag>schiffe}}