news:galnet:2024:05:09_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2024:05:09_01 [2026/11/09 19:18] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | news:galnet:2024:05:09_01 [2026/11/09 19:18] (aktuell) – ↷ Seite von galnet:2024:05:09_01 nach news:galnet:2024:05:09_01 verschoben nemwar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Achilles Aerospace veröffentlicht die vollständige Auswahl an Supercruise-Überladungsmodulen ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | < | ||
| + | Anfang dieser Woche kam eine Reihe neuer Frameshiftantriebe mit Supercruise-Überladung zusammen mit mehreren anderen Upgrades der neuen Module auf den Markt. | ||
| + | |||
| + | Um den jüngsten Erfolg des Unternehmens zu feiern, gab Dr. Namin Tirel, Leiterin der Forschung und Entwicklung bei Achilles Aerospace, Vox Galactica ein seltenes Interview: | ||
| + | |||
| + | „Es ist kaum zu glauben, wirklich. Wir haben jetzt über ein Jahr im Geheimen an unserer Supercruise-Überladungstechnologie gearbeitet. Wir hatten Berge von Daten und viele Theorien, die noch getestet werden mussten, aber wir hatten Mühe, mit etwas voranzukommen, | ||
| + | |||
| + | Wir haben es absichtlich schwierig gemacht, diese Antriebe zu modifizieren, | ||
| + | |||
| + | Unser neuestes Firmware-Update entfernt auch den Prototyp-Sicherheitsbegrenzer für die Sprungreichweite, | ||
| + | |||
| + | Schließlich haben wir unsere Arbeit mit Faulcon deLacy an ihrer Python MkII. Das ist etwas, womit beide Unternehmen immens zufrieden sind, und wir möchten diesen kollaborativen Ansatz auch anderen Herstellern anbieten. | ||
| + | |||
| + | Die Supercruise-Überladung war ein Höhepunkt meiner Karriere und ein Teil der weiteren Entwicklung zu sein, ist ein Privileg. Vielen Dank an mein Team, das bei der Schaffung der nächsten Phase der Raumfahrt geholfen hat, und ein besonderes Dankeschön an die unabhängigen Piloten, die uns die Schlüsselkomponenten gebracht haben, die all dies möglich gemacht haben.“ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{structbox> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | relations.related | ||
| + | galnet.date | ||
| + | galnet.date_ingame | ||
| + | galnet.picture | ||
| + | galnet.frontier_id | ||
| + | galnet.url | ||
| + | galnet.translation | ||
| + | galnet.factions | ||
| + | galnet.corporations | ||
| + | galnet.persons | ||
| + | galnet.systems | ||
| + | galnet.codex | ||
| + | galnet.storyline | ||
| + | ---- | ||
