news:galnet:2019:07:04_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2019:07:04_01 [2026/11/10 22:24] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2019:07:04_01 [2026/11/13 00:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Aegis Research gab eine Stellungnahme heraus angesichts der wachsenden Ängste, dass der Abbau von Meta-Legierungen im Plejaden-Nebel stark nachgelassen habe. Einige Quellen behaupten, | + | Aegis Research gab eine Stellungnahme heraus angesichts der wachsenden Ängste, dass der Abbau von Meta-Legierungen im Plejaden-Nebel stark nachgelassen habe. Einige Quellen behaupten, |
| - | Aegis Research Professor | + | Professorin |
| - | „Unser | + | „Unser |
| - | Was wir allerdings mit Sicherheit wissen ist, dass Meta-Legierungen kostbar und ein wichtiger Bestandteil der Anti-Xeno-Technologien sind. Es ist daher von höchster Priorität, dass wir Zugang zu diesem Material | + | Was wir allerdings mit Sicherheit wissen ist, dass Meta-Legierungen kostbar und ein wichtiger Bestandteil der Anti-Xeno-Technologien sind. Es ist daher von höchster Priorität, dass wir die Versorgung mit diesem Material |
| - | Aegis Research | + | Aegis Research |
| Unabhängige Piloten, die an dieser Initiative teilnehmen wollen, können dies tun indem sie zwischen dem 4. und 10. Juli Erkundungsscans bei The Oracle im System Delphi einreichen. | Unabhängige Piloten, die an dieser Initiative teilnehmen wollen, können dies tun indem sie zwischen dem 4. und 10. Juli Erkundungsscans bei The Oracle im System Delphi einreichen. | ||
news/galnet/2019/07/04_01.1794345855.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
