news:galnet:2019:06:30_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2019:06:30_01 [2026/11/10 22:23] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2019:06:30_01 [2026/11/13 00:04] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Hier die wichtigsten Nachrichten der Woche. | Hier die wichtigsten Nachrichten der Woche. | ||
| - | * Prinzessin Aisling Duval, Patronin der Antisklaverei-Wohltätigkeitsorganisation Unchain, kritisierte die radikale Aktivistengruppe Autonomy stark für ihre Freilassung von 4,000 Imperialen Sklaven auf Eotienses A 3. Obwohl sie die Absichten von Autonomy`s Anführer | + | * Prinzessin Aisling Duval, Patronin der Antisklaverei-Wohltätigkeitsorganisation Unchain, kritisierte die radikale Aktivistengruppe Autonomy stark für ihre Freilassung von 4.000 Imperialen Sklaven auf Eotienses A 3. Obwohl sie die Absichten von Autonomy-Anführer |
| - | * Jan Sandoval, eine der Führungspersonen des Red-Family-Drogenkartells, | + | * Jan Sandoval, eine der Führungspersonen des Red-Family-Drogenkartells, |
| Das waren die Hauptnachrichten dieser Woche. | Das waren die Hauptnachrichten dieser Woche. | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| - | galnet.factions | + | galnet.factions |
| galnet.corporations | galnet.corporations | ||
| - | galnet.persons | + | galnet.persons |
| galnet.systems | galnet.systems | ||
| - | galnet.codex | + | galnet.codex |
| galnet.storyline | galnet.storyline | ||
| ---- | ---- | ||
news/galnet/2019/06/30_01.1794345809.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
