news:galnet:2018:11:29_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2018:11:29_01 [2026/11/11 19:25] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2018:11:29_01 [2026/11/12 19:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Henrik de Lacerda, leitender Ingenieur bei Aegis Research, erklärte den Medien: | Henrik de Lacerda, leitender Ingenieur bei Aegis Research, erklärte den Medien: | ||
| - | „Soweit | + | „Wie wir wissen, können Thargoiden-Sensoren Sternenhäfen für Wochen oder gar Monate lahmlegen. Unsere jüngsten Fortschritte bei der Erforschung der Meta-Legierungen ermöglichen es endlich, effektiv zu bekämpfen, was einst als ‚technologische Seuche‘ bezeichnet wurde.“ |
| „Dank neuer Anwendungsmethoden der Meta-Legierungen reichen nun schon extrem geringe Mengen aus, um ganze Systeme vor den Störungen zu bewahren.“ | „Dank neuer Anwendungsmethoden der Meta-Legierungen reichen nun schon extrem geringe Mengen aus, um ganze Systeme vor den Störungen zu bewahren.“ | ||
| - | „Nach diesem Durchbruch haben wir Meta-Legierungen an alle betroffenen Stationen | + | „Nach diesem Durchbruch haben wir veranlasst, dass Meta-Legierungen an alle betroffenen Stationen |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2018/11/29_01.1794421512.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
