news:galnet:2018:10:26_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2018:10:26_01 [2026/11/11 19:24] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2018:10:26_01 [2026/11/12 19:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| „Der jüngste Vorfall an Bord von Phoenix Base beweist, dass Ram Tahs Projekt momentan gefährdet ist. Wir können nicht nur für seine Sicherheit garantieren, | „Der jüngste Vorfall an Bord von Phoenix Base beweist, dass Ram Tahs Projekt momentan gefährdet ist. Wir können nicht nur für seine Sicherheit garantieren, | ||
| - | Die Reaktionen der Wirtschaftsexperten auf diese Ankündigung fielen unterschiedlich aus. Manche | + | Die Reaktionen der Wirtschaftsexperten auf diese Ankündigung fielen unterschiedlich aus. Manche |
| Bisher gibt es noch keine Antwort von Ram Tah. Die Reparaturen seiner Basis in Meene sind abgeschlossen. Die Schäden wurden vor Kurzem durch bewaffnete Eindringlinge verursacht. | Bisher gibt es noch keine Antwort von Ram Tah. Die Reparaturen seiner Basis in Meene sind abgeschlossen. Die Schäden wurden vor Kurzem durch bewaffnete Eindringlinge verursacht. | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| galnet.factions | galnet.factions | ||
| - | galnet.corporations | + | galnet.corporations |
| - | galnet.persons | + | galnet.persons |
| - | galnet.systems | + | galnet.systems |
| - | galnet.codex | + | galnet.codex |
| - | galnet.storyline | + | galnet.storyline |
| ---- | ---- | ||
news/galnet/2018/10/26_01.1794421476.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
