news:galnet:2016:11:17_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2016:11:17_01 [2026/11/11 21:34] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2016:11:17_01 [2026/11/12 19:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== Community | + | ====== Community-Ziel: Konkurrierende |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Das föderale Amt für Astrokartographie hat eine öffentliche Anfrage nach Explorationsdaten | + | Das föderale Amt für Astrokartographie hat eine öffentliche Anfrage nach Erkundungsdaten |
| Mark Devene, Leiter der Abteilung, erläuterte die Art des Aufrufs: | Mark Devene, Leiter der Abteilung, erläuterte die Art des Aufrufs: | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| "Wir suchen nach Daten aus drei bestimmten Zonen, um bestimmte Hypothesen zu verifizieren. Wir wollen hochwertige Informationen über Systemkonfigurationen, | "Wir suchen nach Daten aus drei bestimmten Zonen, um bestimmte Hypothesen zu verifizieren. Wir wollen hochwertige Informationen über Systemkonfigurationen, | ||
| - | "Wir suchen die folgenden Koordinaten: | + | "Wir suchen die folgenden Koordinaten: |
| - | Die Tau Ceti Crimson Legal Solutions hat sich freiwillig gemeldet, um die Föderationsoperation | + | Die Tau Ceti Crimson Legal Solutions hat sich freiwillig gemeldet, um die föderale Operation |
| Beide Kampagnen beginnen am 17. November 3302 und werden zwei Wochen lang laufen. | Beide Kampagnen beginnen am 17. November 3302 und werden zwei Wochen lang laufen. | ||
news/galnet/2016/11/17_01.1794429272.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
