news:galnet:2016:09:07_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2016:09:07_03 [2026/11/11 21:34] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2016:09:07_03 [2026/11/12 19:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== Freelancer Report: Buckyball präsentiert Heavy Metal Megadeth ====== | + | ====== Freelancer-Report: Buckyball präsentiert Heavy Metal Megadeth ====== |
| </ | </ | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Seit Anfang des Jahres hat die Pilotenvereinigung eine starke Zunahme von Bruchlandungen auf Planeten mit hoher Schwerkraft festgestellt. Um herauszufinden, | Seit Anfang des Jahres hat die Pilotenvereinigung eine starke Zunahme von Bruchlandungen auf Planeten mit hoher Schwerkraft festgestellt. Um herauszufinden, | ||
| - | Zu diesem Zweck lädt der Buckyball Racing Club die Piloten ein, sich am Cook Gateway im Medzistha-System zu treffen. Nach dem Abflug von Cook Gateway müssen die Piloten einen einzigen Hyperraumsprung nach Omicron Capricorni B durchführen, | + | Zu diesem Zweck lädt der Buckyball Racing Club die Piloten ein, sich in Cook Gateway im System |
| - | Die Piloten werden gewarnt, dass Omicron Capricorni B A 4 eine Oberflächengravitation von 4g hat, so dass beim Verlassen | + | Die Piloten werden gewarnt, dass Omicron Capricorni B A 4 eine Oberflächengravitation von 4g hat, so dass beim Verlassen |
| - | Das Ereignis | + | Die Veranstaltung |
| - | Commander | + | Kommandant |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2016/09/07_03.1794429266.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
