news:galnet:2016:04:24_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2016:04:24_01 [2026/11/11 21:34] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2016:04:24_01 [2026/11/12 19:58] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== Freelancer Report: Entdecker tragen zum Kartierungsprojekt bei ====== | + | ====== Freelancer-Report: Entdecker tragen zum Kartierungsprojekt bei ====== |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Seit einigen Wochen versammeln sich Forscher im Institut für Galaktische | + | Seit einigen Wochen versammeln sich Forscher im Institute of Galactic |
| Das System ist zu einer Drehscheibe für Entdecker geworden, die an der Sagittarius-Carina-Mission teilnehmen, einem Projekt zur Kartierung des Sagittarius-Carina-Arms von seiner Wurzel im galaktischen Kern bis zu seiner Spitze am galaktischen Rand. | Das System ist zu einer Drehscheibe für Entdecker geworden, die an der Sagittarius-Carina-Mission teilnehmen, einem Projekt zur Kartierung des Sagittarius-Carina-Arms von seiner Wurzel im galaktischen Kern bis zu seiner Spitze am galaktischen Rand. | ||
| - | Die von der Ersten Großen | + | Die von der First Great Expedition organisierte Mission steht allen Piloten offen - die einzige Voraussetzung ist, dass sie ein Schiff besitzen und den Mut zum Träumen haben. |
| "Wir haben ein starkes Unterstützungsnetzwerk, | "Wir haben ein starkes Unterstützungsnetzwerk, | ||
| - | Commander | + | Kommandant |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2016/04/24_01.1794429250.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
