news:galnet:2015:10:13_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:10:13_03 [2026/11/11 22:52] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:10:13_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Nach monatelangen Forschungen beobachteten Wissenschaftler der Canonn Interstellar Research Group eine Veränderung in den Übertragungen, | + | Nach monatelangen Forschungen beobachteten Wissenschaftler der Canonn Interstellar Research Group eine Veränderung in den Übertragungen, |
| Verblüffenderweise scheinen die Nachrichten schematische Diagramme der Schiffe zu enthalten, die zur Untersuchung der Objekte eingesetzt werden. | Verblüffenderweise scheinen die Nachrichten schematische Diagramme der Schiffe zu enthalten, die zur Untersuchung der Objekte eingesetzt werden. | ||
| - | Der Durchbruch kam, als Commander | + | Der Durchbruch kam, als Kommandant |
| - | "Ich war darauf vorbereitet, | + | "Ich war darauf vorbereitet, |
| Während die Zahl der AEOs, die in der Aries Dark Region entdeckt werden, steigt, geht die Debatte über diese Objekte weiter. | Während die Zahl der AEOs, die in der Aries Dark Region entdeckt werden, steigt, geht die Debatte über diese Objekte weiter. | ||
news/galnet/2015/10/13_03.1794433942.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
