news:galnet:2015:09:29_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:09:29_03 [2026/11/11 22:52] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:09:29_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== GalNet Wöchentlicher | + | ====== GalNet: Wöchentlicher |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | In diesem | + | In diesem |
| - | Hier sind 10 der 496 kleineren Fraktionen im Lockdown: | + | Hier sind 10 der 496 kleineren Fraktionen im Ausnahmezustand: |
| * Aristocrats of Aurawala | * Aristocrats of Aurawala | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Grovichun Gold Netcoms Inc | * Grovichun Gold Netcoms Inc | ||
| - | Abriegelungen erhöhen | + | Eine Abriegelung erhöht |
| - | Hier sind 10 der 722 kleineren Fraktionen, | + | Hier sind 10 der 722 kleineren Fraktionen, |
| * Medzistha Faith | * Medzistha Faith | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| * HIP 43197 PLC | * HIP 43197 PLC | ||
| - | Zivile | + | Unruhen |
| - | * Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | + | * Die Daten entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2015/09/29_03.1794433941.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
