news:galnet:2015:09:14_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:09:14_01 [2026/11/11 22:52] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:09:14_01 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== GalNet Wöchentlicher | + | ====== GalNet: Wöchentlicher |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | In dieser | + | In diesem |
| - | Hier sind 10 der 3.275 kleineren Fraktionen, die derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung | + | Hier sind 10 der 3.275 kleineren Fraktionen, die derzeit einen Wirtschaftsboom |
| * LHS 2771 Party | * LHS 2771 Party | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Green Party of LHS 3577 | * Green Party of LHS 3577 | ||
| - | Im Boom wird der Reichtum | + | Während eines Booms steigt |
| - | * Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | + | * Die Daten entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2015/09/14_01.1794433939.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
