news:galnet:2015:09:10_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:09:10_03 [2026/11/11 22:52] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:09:10_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Eines der charakteristischen Merkmale der Eagle Mk II ist ihre unvergleichliche Manövrierfähigkeit. Als also angekündigt wurde, dass der Nachfolger des beliebten Kampfjägers weniger manövrierfähig sein würde als das Schiff, das er ersetzt, wurden die Augenbrauen hochgezogen. Es scheint jedoch, dass es wenig Grund zur Sorge gab, denn die neue Eagle kann zwar in Sachen Wendigkeit nicht ganz mit ihrem Vorgänger mithalten, übertrifft ihn aber in praktisch allen anderen Bereichen. | Eines der charakteristischen Merkmale der Eagle Mk II ist ihre unvergleichliche Manövrierfähigkeit. Als also angekündigt wurde, dass der Nachfolger des beliebten Kampfjägers weniger manövrierfähig sein würde als das Schiff, das er ersetzt, wurden die Augenbrauen hochgezogen. Es scheint jedoch, dass es wenig Grund zur Sorge gab, denn die neue Eagle kann zwar in Sachen Wendigkeit nicht ganz mit ihrem Vorgänger mithalten, übertrifft ihn aber in praktisch allen anderen Bereichen. | ||
| - | Der neue Eagle ist nicht nur schneller als sein Vorgänger, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 und einer Boost-Geschwindigkeit von 400, sondern verfügt auch über ein überlegenes Kampfprofil mit fortschrittlicher Panzerung und Schilden, wobei der kleine | + | Die neue Eagle ist nicht nur schneller als sein Vorgänger, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 300 und einer Boost-Geschwindigkeit von 400, sondern verfügt auch über ein überlegenes Kampfprofil mit fortschrittlicher Panzerung und Schilden, wobei die kleine |
| - | Die andere wichtige Änderung, die mit dem neuen Eagle eingeführt wurde, besteht darin, dass er von Gutamaya Shipyards und nicht von Core Dynamics hergestellt | + | Die andere wichtige Änderung, die mit der neuen Eagle eingeführt wurde, besteht darin, dass sie von Gutamaya Shipyards und nicht von Core Dynamics hergestellt |
| Die Imperial Eagle wird voraussichtlich für 110.825 CR im Handel erhältlich sein. | Die Imperial Eagle wird voraussichtlich für 110.825 CR im Handel erhältlich sein. | ||
news/galnet/2015/09/10_03.1794433938.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
