news:galnet:2015:09:07_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2015:09:07_01 [2026/11/11 22:51] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2015:09:07_01 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Core Dynamics arbeitet seit langem mit der Föderation zusammen und hat für die Bundesmarine | + | Core Dynamics arbeitet seit langem mit der Föderation zusammen und hat für die Föderale Flotte |
| - | Der natürliche Vergleichspunkt für das neue Gunship ist das Federal Dropship, das ein ähnliches Gleichgewicht an Merkmalen | + | Der natürliche Vergleichspunkt für das neue Gunship ist das Federal Dropship, das eine ähnliche Ausgewogenheit |
| Diese Kampfüberlegenheit hat jedoch ihren Preis, denn das Schiff hat ein schlechteres Flugmodell als das Federal Dropship, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 170 und einer Boost-Geschwindigkeit von 280. Man kann jedoch mit Fug und Recht behaupten, dass Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bei der Entwicklung des Schiffes wahrscheinlich nicht zu den Hauptanliegen der Föderation gehörten. Dieses Schiff wurde entwickelt, um andere Schiffe zu dominieren, und nicht, um sie zu überholen oder auszumanövrieren. | Diese Kampfüberlegenheit hat jedoch ihren Preis, denn das Schiff hat ein schlechteres Flugmodell als das Federal Dropship, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 170 und einer Boost-Geschwindigkeit von 280. Man kann jedoch mit Fug und Recht behaupten, dass Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit bei der Entwicklung des Schiffes wahrscheinlich nicht zu den Hauptanliegen der Föderation gehörten. Dieses Schiff wurde entwickelt, um andere Schiffe zu dominieren, und nicht, um sie zu überholen oder auszumanövrieren. | ||
| - | Das Federal Gunship wird voraussichtlich 45.814.000 CR kosten und für alle Piloten ab dem Rang eines Fähnrichs der Federal Navy Auxiliary erhältlich sein. | + | Das Federal Gunship wird voraussichtlich 45.814.000 CR kosten und für alle Piloten ab dem Rang eines Fähnrichs der Föderalen Flotte |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| - | galnet.factions | + | galnet.factions |
| - | galnet.corporations | + | galnet.corporations |
| galnet.persons | galnet.persons | ||
| galnet.systems | galnet.systems | ||
news/galnet/2015/09/07_01.1794433877.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
