news:galnet:2015:09:01_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2015:09:01_03 [2026/11/11 22:51] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2015:09:01_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Simguru Pranav Antals Vision von Utopia hat die Galaxie im Sturm erobert: Jüngsten Schätzungen zufolge haben sich 91,8 Milliarden Menschen der Bewegung angeschlossen, | Simguru Pranav Antals Vision von Utopia hat die Galaxie im Sturm erobert: Jüngsten Schätzungen zufolge haben sich 91,8 Milliarden Menschen der Bewegung angeschlossen, | ||
| - | Aber ist alles so, wie es scheint? Einige ehemalige | + | Aber ist alles so, wie es scheint? Einige ehemalige |
| Als einer von Antals ranghohen Helfern mit diesen Anschuldigungen konfrontiert wurde, zeigte er sich schockiert: " | Als einer von Antals ranghohen Helfern mit diesen Anschuldigungen konfrontiert wurde, zeigte er sich schockiert: " | ||
| - | Commander | + | Kommandant |
| Regulus-Beobachter | Interstellar Press | Regulus-Beobachter | Interstellar Press | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| - | galnet.factions | + | galnet.factions |
| galnet.corporations | galnet.corporations | ||
| - | galnet.persons | + | galnet.persons |
| galnet.systems | galnet.systems | ||
| - | galnet.codex | + | galnet.codex |
| galnet.storyline | galnet.storyline | ||
| ---- | ---- | ||
news/galnet/2015/09/01_03.1794433877.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
