news:galnet:2015:09:01_02
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:09:01_02 [2026/11/11 22:52] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:09:01_02 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== GalNet Wöchentlicher | + | ====== GalNet: Wöchentlicher |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | In diesem wöchentlichen Bericht werden die neuesten GalNet-Daten zusammengestellt, | + | In diesem wöchentlichen Bericht werden die neuesten GalNet-Daten zusammengestellt, |
| - | Hier sind 10 der 456 kleineren Fraktionen im Lockdown: | + | Hier sind 10 der 456 kleineren Fraktionen im Ausnahmezustand: |
| * LP 376-62 Collective | * LP 376-62 Collective | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| * Official Haroingori Defence Force | * Official Haroingori Defence Force | ||
| - | Abriegelungen erhöhen | + | Eine Abriegelung erhöht |
| - | Hier sind 10 der 693 kleineren Fraktionen, | + | Hier sind 10 der 693 kleineren Fraktionen, |
| * Tanmark United Systems | * Tanmark United Systems | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| * Sengen Sama Dominion | * Sengen Sama Dominion | ||
| - | Zivile | + | Unruhen |
| - | * Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | + | * Die Daten entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung. |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2015/09/01_02.1794433937.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
