news:galnet:2015:07:31_05
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2015:07:31_05 [2026/11/11 22:51] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2015:07:31_05 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Es ist Zeit für einen weiteren Wochenbericht über die Kämpfe der wichtigsten politischen Mächte in der Galaxis. Während in einigen Regionen eine friedlichere Woche herrschte, gab es auch einige große Entwicklungen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, | + | Es ist Zeit für einen weiteren Wochenbericht über die Kämpfe der wichtigsten politischen Mächte in der Galaxie. Während in einigen Regionen eine friedlichere Woche herrschte, gab es auch einige große Entwicklungen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, |
| * Arissa Lavigny-Duval hat ihren Einfluss auf ein weiteres System ausgedehnt, in dem es so gut wie keine Opposition gab, und ihren Raum gegen einige gut koordinierte Unterminierungen durch ihre Feinde befestigt. Gleichzeitig stellte sie den Kern der Flotte, die Archon Delaine angriff, und bewies damit ihre Fähigkeit, ihre Macht auf den gesamten bewohnten Raum auszudehnen. Da ihre Verwaltung die Herausforderung annimmt und sich von den jüngsten Turbulenzen erholt, wird Arissas Territorium wieder zu seinem früheren Wachstum zurückkehren. | * Arissa Lavigny-Duval hat ihren Einfluss auf ein weiteres System ausgedehnt, in dem es so gut wie keine Opposition gab, und ihren Raum gegen einige gut koordinierte Unterminierungen durch ihre Feinde befestigt. Gleichzeitig stellte sie den Kern der Flotte, die Archon Delaine angriff, und bewies damit ihre Fähigkeit, ihre Macht auf den gesamten bewohnten Raum auszudehnen. Da ihre Verwaltung die Herausforderung annimmt und sich von den jüngsten Turbulenzen erholt, wird Arissas Territorium wieder zu seinem früheren Wachstum zurückkehren. | ||
| - | * Aisling Duval bleibt auf Platz 1 der galaktischen Rangliste. Das liegt zum einen an ihrem anhaltenden Wachstum in einer Zeit, in der einige ihrer Konkurrenten mit internen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und zum anderen daran, dass die Prinzessin eine sehr friedliche Woche erlebte, in der es nur wenige Berichte über feindliche Aktivitäten in ihrem Gebiet und keinen Widerstand gegen ihre Expansionen gab. Mit ihren enormen Ressourcen und einer effizienten PR-Maschine wird Aisling | + | * Aisling Duval bleibt auf Platz 1 der galaktischen Rangliste. Das liegt zum einen an ihrem anhaltenden Wachstum in einer Zeit, in der einige ihrer Konkurrenten mit internen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und zum anderen daran, dass die Prinzessin eine sehr friedliche Woche erlebte, in der es nur wenige Berichte über feindliche Aktivitäten in ihrem Gebiet und keinen Widerstand gegen ihre Expansionen gab. Mit ihren enormen Ressourcen und einer effizienten PR-Maschine wird Aisling |
| - | * Zachary Hudson hat diese Woche an Ansehen eingebüßt, | + | * Zachary Hudson hat diese Woche an Ansehen eingebüßt, |
| * Felicia Winters hat in dieser Woche schwere Angriffe auf ihr Gebiet erlebt. Zwar sind Winters' | * Felicia Winters hat in dieser Woche schwere Angriffe auf ihr Gebiet erlebt. Zwar sind Winters' | ||
| * Zemina Torval hat vor einigen Wochen die Unterstützung mehrerer finanzieller Interessengruppen verloren und leidet weiterhin unter den Nachwirkungen, | * Zemina Torval hat vor einigen Wochen die Unterstützung mehrerer finanzieller Interessengruppen verloren und leidet weiterhin unter den Nachwirkungen, | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| * Edmund Mahon musste in dieser Woche feststellen, | * Edmund Mahon musste in dieser Woche feststellen, | ||
| * Li Yong-Rui expandierte diese Woche in nicht weniger als fünf neue Systeme. Zusammen mit seinen erfolgreichen Verstärkungsbemühungen rechtfertigt dies seinen Aufstieg in der galaktischen Rangliste. Sirius Gov hat bisher nur wenige Versuche seiner Konkurrenten erlebt, seine Bemühungen zu stoppen, und es ist nicht ganz klar, wie der Konzern damit umgehen wird, wenn er einmal ernsthaft herausgefordert wird, aber es ist klar, dass Li Yong-Ruis Organisation nicht so bald an das Ende der galaktischen Rangliste zurückkehren wird. | * Li Yong-Rui expandierte diese Woche in nicht weniger als fünf neue Systeme. Zusammen mit seinen erfolgreichen Verstärkungsbemühungen rechtfertigt dies seinen Aufstieg in der galaktischen Rangliste. Sirius Gov hat bisher nur wenige Versuche seiner Konkurrenten erlebt, seine Bemühungen zu stoppen, und es ist nicht ganz klar, wie der Konzern damit umgehen wird, wenn er einmal ernsthaft herausgefordert wird, aber es ist klar, dass Li Yong-Ruis Organisation nicht so bald an das Ende der galaktischen Rangliste zurückkehren wird. | ||
| - | * Archon Delaine befindet sich nach wie vor in einer schwierigen Lage, aber seinen Anhängern ist es in dieser Woche gelungen, den von den imperialen Angreifern verursachten Schaden zu begrenzen. Zwar gelang es der Operation Davy Jones, die Kontrolle der Kumo-Crew über fünf Schlüsselsysteme zu untergraben, | + | * Archon Delaine befindet sich nach wie vor in einer schwierigen Lage, aber seinen Anhängern ist es in dieser Woche gelungen, den von den imperialen Angreifern verursachten Schaden zu begrenzen. Zwar gelang es der Operation Davy Jones, die Kontrolle der Kumo Crew über fünf Schlüsselsysteme zu untergraben, |
| - | * Pranav Antal hat diese Woche die Vision von Utopia in vier neuen Systemen verbreitet. Dies ist ein noch nie dagewesener Anstieg für eine der weniger bedeutenden Mächte der Galaxis. Die Utopianer | + | * Pranav Antal hat diese Woche die Vision von Utopia in vier neuen Systemen verbreitet. Dies ist ein noch nie dagewesener Anstieg für eine der weniger bedeutenden Mächte der Galaxie. Die Utopier |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| - | galnet.factions | + | galnet.factions |
| galnet.corporations | galnet.corporations | ||
| - | galnet.persons | + | galnet.persons |
| galnet.systems | galnet.systems | ||
| - | galnet.codex | + | galnet.codex |
| galnet.storyline | galnet.storyline | ||
| ---- | ---- | ||
news/galnet/2015/07/31_05.1794433877.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
