news:galnet:2015:05:16_01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:05:16_01 [2026/11/11 22:51] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:05:16_01 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt hat Utopixx Entertainment, | + | Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt hat Utopixx Entertainment, |
| Die Investoren waren schockiert von dieser Nachricht, die die Aktien von Reynhardt Intellisys um fast 14% fallen ließ. | Die Investoren waren schockiert von dieser Nachricht, die die Aktien von Reynhardt Intellisys um fast 14% fallen ließ. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Reynhardt Intellisys hat die folgende Erklärung abgegeben, um die drastische Veränderung der Gewinne zu erklären: | Reynhardt Intellisys hat die folgende Erklärung abgegeben, um die drastische Veränderung der Gewinne zu erklären: | ||
| - | " | + | " |
| - | "Die für dieses Jahr ausgewiesenen Verluste sind zum Teil auf den Bau einer völlig neuen und äußerst spannenden Reihe von VR-Streams zurückzuführen, | + | "Die für dieses Jahr ausgewiesenen Verluste sind zum Teil auf den Bau einer völlig neuen und äußerst spannenden Reihe von VR-Streams zurückzuführen, |
| "Die In-Sim-Käufe in den föderalen Märkten sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben, | "Die In-Sim-Käufe in den föderalen Märkten sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben, | ||
news/galnet/2015/05/16_01.1794433911.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
