news:galnet:2015:02:10_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| news:galnet:2015:02:10_03 [2026/11/11 22:51] – Import-Paket nemwar | news:galnet:2015:02:10_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== Yembo - Crowdsourcing für den Bau einer neuen Station | + | ====== Yembo – Crowdsourcing für den Bau einer neuen Station |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Nach einer Woche voller Spekulationen hat Universal Cartographics heute bekannt gegeben, dass HIP 101110 das System sein wird, das die erste einer neuen Flotte von UC kontrollierten Explorer-Stationen erhalten soll. | + | Nach einer Woche voller Spekulationen hat Universal Cartographics heute bekannt gegeben, dass HIP 101110 das System sein wird, das die erste einer geplanten |
| - | Samuel Covington, | + | Samuel Covington, |
| - | "Hoffentlich ist dies der erste Schritt | + | „Hoffentlich ist das der erste Schritt |
| - | Ein Teil des Baus der neuen Station | + | Teile der neuen Station |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
news/galnet/2015/02/10_03.1794433901.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
