news:galnet:2015:02:10_03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| news:galnet:2015:02:10_03 [2026/11/11 22:51] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | news:galnet:2015:02:10_03 [2026/11/12 19:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <WRAP centeralign> | <WRAP centeralign> | ||
| - | ====== Yembo - Crowdsourcing für den Bau einer neuen Station | + | ====== Yembo – Crowdsourcing für den Bau einer neuen Station |
| </ | </ | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| <WRAP twothirds column box round> | <WRAP twothirds column box round> | ||
| < | < | ||
| - | Nach einer Woche voller Spekulationen hat Universal Cartographics heute bekannt gegeben, dass HIP 101110 das System sein wird, das die erste einer neuen Flotte von UC kontrollierten Explorer-Stationen erhalten soll. | + | Nach einer Woche voller Spekulationen hat Universal Cartographics heute bekannt gegeben, dass HIP 101110 das System sein wird, das die erste einer geplanten |
| - | Samuel Covington, | + | Samuel Covington, |
| - | "Hoffentlich ist dies der erste Schritt | + | „Hoffentlich ist das der erste Schritt |
| - | Ein Teil des Baus der neuen Station | + | Teile der neuen Station |
| < | < | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| ---- struct data ---- | ---- struct data ---- | ||
| relations.related | relations.related | ||
| - | galnet.date | + | galnet.date |
| - | galnet.date_ingame | + | galnet.date_ingame |
| - | galnet.picture | + | galnet.picture |
| - | galnet.frontier_id | + | galnet.frontier_id |
| - | galnet.url | + | galnet.url |
| - | galnet.translation | + | galnet.translation |
| galnet.factions | galnet.factions | ||
| - | galnet.corporations | + | galnet.corporations |
| galnet.persons | galnet.persons | ||
| galnet.systems | galnet.systems | ||
news/galnet/2015/02/10_03.1794433877.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
