manual:mining:7_abrasion_blaster
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:mining:7_abrasion_blaster [2026/11/02 23:08] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | manual:mining:7_abrasion_blaster [2026/11/02 23:08] (aktuell) – Box-Daten claude | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Abrasionsblaster ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Abrasionsblaster === | ||
| + | |||
| + | Setzt Oberflächendepots von Asteroiden frei. | ||
| + | |||
| + | Abrasionsblaster werden eingesetzt, um Oberflächenablagerungen freizusetzen. Ziele mit ihnen einfach auf ein Oberflächendepot eines Asteroiden und feuere. Ein erfolgreicher Treffer generiert Rohstoffe zum Einsammeln. | ||
| + | |||
| + | Für den Einsatz von Abrasionsblastern muss der Analysemodus aktiviert sein. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{structbox> | ||
| + | |||
| + | <nspages . -exclude: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | relations.related | ||
| + | manual.picture | ||
| + | manual.topic | ||
| + | manual.corporations | ||
| + | manual.persons | ||
| + | manual.codex | ||
| + | ---- | ||
