manual:map:20_factions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:map:20_factions [2026/11/02 23:32] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | manual:map:20_factions [2026/11/02 23:39] (aktuell) – Box-Daten claude | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Fraktionen ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | **Systemkarte** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Der Tab „Fraktionen" | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Folgende Informationen werden für jede Fraktion angezeigt: | ||
| + | |||
| + | * Die Zugehörigkeit der Fraktion zu einer Supermacht. | ||
| + | * Die Regierungsform der Fraktion. | ||
| + | * Der Einfluss der Fraktion. Dieser Wert zeigt an, wie mächtig diese Fraktion im System ist. Er schlägt insbesondere nach Kampfhandlungen, | ||
| + | * Ein Status, der Einfluss auf die Fraktion hat. | ||
| + | * Dein aktueller Ruf bei der Fraktion. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{structbox> | ||
| + | |||
| + | <nspages . -exclude: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | relations.related | ||
| + | manual.picture | ||
| + | manual.topic | ||
| + | manual.corporations | ||
| + | manual.persons | ||
| + | manual.codex | ||
| + | ---- | ||
