manual:carriers:5_budget
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:carriers:5_budget [2026/11/02 23:26] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | manual:carriers:5_budget [2026/11/02 23:27] (aktuell) – Box-Daten claude | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Budget ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Der Budget-Tab liefert Informationen zum Finanzmanagement eines Carriers. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Carrier-Kontostand === | ||
| + | Eine komplette Aufschlüsselung der Budget-Zuweisung. Dazu zählen beiseite gelegte Credits für den Warenhandel, | ||
| + | |||
| + | === Wöchentlicher Unterhalt === | ||
| + | Eine Zusammenfassung der nächsten Unterhaltszahlung. Sie zeigt, wie das Carrier-Budget nach den Aktivitäten der aktuellen Woche zugewiesen wird. | ||
| + | |||
| + | === Dienstezoll === | ||
| + | Der Carrier-Besitzer kann Dienste für besuchende Piloten mit einem Zoll belegen. Dienste wie Auftanken und Wiederbewaffnung erheben eine Gebühr zur Deckung der Betriebskosten. Die Höhe des Zolls schraubt den Preis für diesen Dienst in die Höhe, die überschüssigen Credits werden dem Carrier-Budget gutgeschrieben. | ||
| + | |||
| + | Bitte beachten, dass das Zollsystem nicht auf alle Dienste angewendet werden kann. Universal Cartographics, | ||
| + | |||
| + | * 75 % für den Besucher | ||
| + | * 12,5 % für die Carrier-Bank | ||
| + | * 12,5 % Gebühr für den Dienstleister | ||
| + | |||
| + | === Carrier-Bankgeschäfte === | ||
| + | Erleichtert den Transfer von Credits zwischen dem persönlichen Konto des Besitzers und dem Carrier-Budget. Dieses Budget wird für sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit dem Carrier verwendet. Es ist wichtig, dass pro Woche genügend Credits verfügbar sind, um nicht in ein betriebliches Minus zu rutschen. | ||
| + | |||
| + | Das Carrier-Bankgeschäfte-Untermenü liefert auch eine Prognose für das verbleibende Budget nach Zahlung der nächsten wöchentlichen Unterhaltskosten. | ||
| + | |||
| + | Wenn die wöchentlichen Unterhaltskosten nicht bezahlt werden, kann das zum Ausrangieren eines Carriers führen. Die Betriebskosten zu decken wird von Carrier-Besitzern erwartet; wird eine Carrier-Crew ohne Bezahlung auf einem nicht gewarteten Schiff zurückgelassen, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{structbox> | ||
| + | |||
| + | <nspages . -exclude: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | relations.related | ||
| + | manual.picture | ||
| + | manual.topic | ||
| + | manual.corporations | ||
| + | manual.persons | ||
| + | manual.codex | ||
| + | ---- | ||
