manual:carriers:17_decommission
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:carriers:17_decommission [2026/11/02 23:27] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | manual:carriers:17_decommission [2026/11/02 23:28] (aktuell) – Box-Daten claude | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Ausrangieren des Carriers ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | Ein Carrier kann aus zwei Gründen ausrangiert werden: | ||
| + | * Auf Antrag des Besitzers | ||
| + | * Wegen vernachlässigter Finanzen | ||
| + | |||
| + | === Antrag auf Ausrangieren === | ||
| + | Es kann vorkommen, dass man seinen Carrier nicht mehr zu benötigen meint. In diesem Fall kann der Besitzer über das Carrier-Management-Interface formal ein Ausrangieren beantragen. | ||
| + | |||
| + | Den Besitzern wird die Gesamtsumme zurückzuerstattender Credits angezeigt, zusammen mit dem vorgeschlagenen Ausrangier-Datum und der Anzahl aktuell eingelagerter Schiffe/ | ||
| + | |||
| + | Beim Ausrangieren eines Carriers erhalten Piloten eine erkleckliche Kompensation, | ||
| + | * Anschaffungskosten aller installierten Einrichtungen an Bord des Carriers | ||
| + | * Preis aller nicht gestohlenen Waren (galaktischer Durchschnittspreis) an Bord und niedrigster Verkaufspreis aller gestohlenen Waren | ||
| + | |||
| + | Wird ein Carrier freiwillig ausrangiert, | ||
| + | |||
| + | === Ausrangieren aufgrund von Schulden === | ||
| + | Die Betriebskosten zu decken wird von Carrier-Besitzern erwartet; wird eine Carrier-Crew ohne Bezahlung auf einem nicht gewarteten Schiff zurückgelassen, | ||
| + | |||
| + | Das Bankgeschäfte-Menü im Budget-Tab informiert Besitzer, falls ein Carrier die Betriebskosten nicht bezahlen kann. Die ausstehenden Schulden müssen möglichst schnell beglichen werden, um den Verlust des Carriers zu vermeiden. | ||
| + | |||
| + | === Ausstehendes Ausrangieren === | ||
| + | Steht bei einem Carrier das Ausrangieren an, werden alle optionalen Dienste eingestellt und sämtliche ausstehenden Kaufbestellungen werden storniert. Ankommende Piloten werden über den geplanten Zeitrahmen informiert, damit sie vor Ablauf dieser Phase abreisen können. | ||
| + | |||
| + | Carriers mit diesem Status können bestehende Dienste anbieten, wenn sie sich in einem Carrier-Verwaltungs-System befinden, die Crew entlassen, Fracht verkaufen/ | ||
| + | |||
| + | Der Status „Ausstehendes Ausrangieren" | ||
| + | |||
| + | === Nach dem Ausrangieren === | ||
| + | Nach dem Ausrangieren werden im Carrier-Budget verbliebene Credits erstattet, abzüglich der laufenden Kosten ab Zeitpunkt der Antragstellung auf Ausrangieren. Der Besitzer erhält dann eine Abschlussnachricht, | ||
| + | |||
| + | Piloten, die Schiffe oder Module auf dem kürzlich ausrangierten Carrier eingelagert haben, werden von der Situation mit einer Nachricht im Postfach in Kenntnis gesetzt. Zur Abholung sollte man den Anweisungen in dieser Nachricht folgen. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{structbox> | ||
| + | |||
| + | <nspages . -exclude: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | relations.related | ||
| + | manual.picture | ||
| + | manual.topic | ||
| + | manual.corporations | ||
| + | manual.persons | ||
| + | manual.codex | ||
| + | ---- | ||
