hangar:schiffe:cobra_mk4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hangar:schiffe:cobra_mk4 [2024/07/04 13:53] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden nemwar | hangar:schiffe:cobra_mk4 [2024/09/05 11:20] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 20.171.206.46 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
~~CLOSETOC~~ | ~~CLOSETOC~~ | ||
- | {{ archive: | ||
[<>] | [<>] | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
====== Cobra Mk IV ====== | ====== Cobra Mk IV ====== | ||
</ | </ | ||
- | < | + | |
- | {{ archive: | + | < |
- | Die Cobra MkIV ist Faulcon deLacys Weiterentwicklung der berühmten Cobra MkIII. Das Schiff ist zwar schwerer und robuster als die MkIII, verfügt dafür aber über durchschlagsfähigere Waffensysteme und eignet sich damit wesentlich besser für Kampfeinsätze. Das Schiff ist schwer gepanzert, sehr widerstandsfähig und noch besser für Upgrades geeignet, muss aber Abstriche hinsichtlich der Manövrierfähigkeit machen. | + | <WRAP twothirds column |
+ | Die Cobra Mk IV ist Faulcon deLacys Weiterentwicklung der berühmten Cobra Mk III. Das Schiff ist zwar schwerer und robuster als die Mk III, verfügt dafür aber über durchschlagsfähigere Waffensysteme und eignet sich damit wesentlich besser für Kampfeinsätze. Das Schiff ist schwer gepanzert, sehr widerstandsfähig und noch besser für Upgrades geeignet, muss aber Abstriche hinsichtlich der Manövrierfähigkeit machen. | ||
+ | |||
+ | Die Cobra Mk IV wurde für kleine Landeplätze konzipiert. | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 60%> | ||
+ | Die Cobra Mk 4 steht nur Besitzern des Life-Time-Passes zur Verfügung und ist nicht käuflich zu erwerben. | ||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
- | ==== Blaupause & Technische Daten ==== | + | < |
- | < | + | {{ hangar: |
- | {{ archive:hangar: | + | |
</ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP twothirds column box round> | ||
+ | ==== Stats ==== | ||
+ | | **Jägerbucht** | ||
+ | | {{: | ||
+ | | **Manövrierfähigkeit** | ||
+ | | {{: | ||
+ | | **Masse** | ||
+ | | {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP third column box round> | ||
+ | ==== Schematic ==== | ||
+ | {{ hangar: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP twothirds column box round> | ||
==== Beispiel-Builds ==== | ==== Beispiel-Builds ==== | ||
- | <WRAP center box round> | + | mit Hilfe der externen Seite [[http:// |
- | mit Hilfe der externen Seite [[http:// | + | |
* [[https:// | * [[https:// | ||
Zeile 30: | Zeile 58: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | \\ | ||
</ | </ | ||
- | ==== Bilder-Galerie | + | <WRAP third column box round> |
- | <WRAP center box round> | + | ==== Paintjobs |
- | {{gallery> :hangar:schiffe: | + | <slider : |
+ | <slider : | ||
+ | < | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | <slider : | ||
+ | </ | ||
</ | </ | ||
- | |||
- | <WRAP center box round> | ||
- | {{gallery> | ||
</ | </ | ||
Zeile 46: | Zeile 82: | ||
{{tag> | {{tag> | ||
+ | |||
+ |
hangar/schiffe/cobra_mk4.1720093991.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/04 13:53 von nemwar