galnet:2022:11:11
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
galnet:2022:11:11 [2023/11/20 13:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | galnet:2022:11:11 [2024/09/05 16:16] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 20.171.206.59 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ~~NOTOC~~ | + | ~~CLOSETOC~~ |
+ | [<>] | ||
+ | |||
+ | <WRAP centeralign> | ||
====== 11. November 3308 ====== | ====== 11. November 3308 ====== | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column box round> | ||
===== Weiteres VSS-Scanner-Upgrade veröffentlicht ===== | ===== Weiteres VSS-Scanner-Upgrade veröffentlicht ===== | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | //*WARNUNG der Pilotenvereinigung*// | + | ***WARNUNG der Pilotenvereinigung*** |
Allen Mitgliedern der Pilotenvereinigung steht ab sofort eine Version der VSS-Scanner-Software für die Nachverfolgung der Thargoiden-Anomalien zur Verfügung. | Allen Mitgliedern der Pilotenvereinigung steht ab sofort eine Version der VSS-Scanner-Software für die Nachverfolgung der Thargoiden-Anomalien zur Verfügung. | ||
Zeile 12: | Zeile 21: | ||
Lori Jameson, die an der Kalibrierung der VSS-Scanner-Software mitgearbeitet hat, sagte: | Lori Jameson, die an der Kalibrierung der VSS-Scanner-Software mitgearbeitet hat, sagte: | ||
- | „Das Update ist eine gute Sache, und wir freuen uns, diese Fortschritte mit den Kommandanten teilen zu können, denn schließlich haben sie einen Großteil der Daten beschafft, auf deren Grundlage die abtrünnigen Signalquellen untersucht wurden. Vertreter der Canonn Interstellar Research Group, der Orion University und von Universal Cartographics waren uns außerdem eine große Hilfe. Ich wünschte nur, die Ergebnisse würden Anlass zu mehr Optimismus geben.“ | + | > „Das Update ist eine gute Sache, und wir freuen uns, diese Fortschritte mit den Kommandanten teilen zu können, denn schließlich haben sie einen Großteil der Daten beschafft, auf deren Grundlage die abtrünnigen Signalquellen untersucht wurden. Vertreter der Canonn Interstellar Research Group, der Orion University und von Universal Cartographics waren uns außerdem eine große Hilfe. Ich wünschte nur, die Ergebnisse würden Anlass zu mehr Optimismus geben.“ |
- | + | > | |
- | „Ich verstehe die lauter werdenden Forderungen nach Friedensverhandlungen. Aber angesichts des Feedbacks der Signale ... Nun, ich will niemandem meine Meinung aufzwingen. Ich möchte nur alle Piloten bitten, sich mithilfe des VSS-Scanners selbst ein Bild zu machen.“ | + | > „Ich verstehe die lauter werdenden Forderungen nach Friedensverhandlungen. Aber angesichts des Feedbacks der Signale ... Nun, ich will niemandem meine Meinung aufzwingen. Ich möchte nur alle Piloten bitten, sich mithilfe des VSS-Scanners selbst ein Bild zu machen.“ |
Das Update steht allen registrierten Mitgliedern der Pilotenvereinigung kostenlos zum Download zur Verfügung. | Das Update steht allen registrierten Mitgliedern der Pilotenvereinigung kostenlos zum Download zur Verfügung. | ||
</ | </ | ||
- | Quelle: [[https:// | + | |
+ | <WRAP half column box round> | ||
+ | |||
+ | {{ galnet:news_image_graph.jpg? | ||
+ | |||
+ | </WRAP> | ||
+ | </WRAP> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [<> | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
galnet/2022/11/11.1700483796.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/20 13:36 von 127.0.0.1