galnet:2020:11:23
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
galnet:2020:11:23 [2023/11/20 13:36] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | galnet:2020:11:23 [2024/09/05 15:52] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 20.171.206.82 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ~~NOTOC~~ | + | ~~CLOSETOC~~ |
+ | [<>] | ||
+ | |||
+ | <WRAP centeralign> | ||
====== 23. November 3306 ====== | ====== 23. November 3306 ====== | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column box round> | ||
===== Warenpreise reagieren auf Marktinstabilität ===== | ===== Warenpreise reagieren auf Marktinstabilität ===== | ||
- | <WRAP box round> | + | |
- | //*WARNUNG der Pilotenvereinigung*// | + | ***WARNUNG der Pilotenvereinigung*** |
Die Instabilität der Handelsmärkte hat für weitreichende Preisänderungen bei diversen Waren gesorgt, insbesondere im Abbausektor. | Die Instabilität der Handelsmärkte hat für weitreichende Preisänderungen bei diversen Waren gesorgt, insbesondere im Abbausektor. | ||
Zeile 14: | Zeile 23: | ||
Professor Ophelia Kaufmann vom Lehrstuhl für Ökonomie an der Orion Independent University machte folgende Beobachtung: | Professor Ophelia Kaufmann vom Lehrstuhl für Ökonomie an der Orion Independent University machte folgende Beobachtung: | ||
- | „Für Marktinstabilität in Zeiten politischer Unsicherheit gibt es gewiss einige historische Präzedenzfälle. Was auch immer die wahren Ursachen oder die Aussichten auf kurze Sicht sein mögen, die Warenwerte sind den Kräften den Marktes immer stärker unterworfen. | + | > „Für Marktinstabilität in Zeiten politischer Unsicherheit gibt es gewiss einige historische Präzedenzfälle. Was auch immer die wahren Ursachen oder die Aussichten auf kurze Sicht sein mögen, die Warenwerte sind den Kräften den Marktes immer stärker unterworfen. |
+ | > | ||
+ | > Das ist generell ein schwieriges Feld für Prognosen, aber es ist wahrscheinlich, | ||
+ | </ | ||
- | Das ist generell ein schwieriges Feld für Prognosen, aber es ist wahrscheinlich, | + | <WRAP half column box round> |
+ | |||
+ | {{ galnet: | ||
</ | </ | ||
- | Quelle: | + | </ |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [<>] | ||
+ | |||
+ | {{tag> |
galnet/2020/11/23.1700483786.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/20 13:36 von 127.0.0.1