galaxy:beacon:0647
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| galaxy:beacon:0647 [2026/11/08 12:46] – CSV data imported nemwar | galaxy:beacon:0647 [2026/11/08 14:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| // | // | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | This site was provided by Commander Martind Forlon. This high metal world was found on November 14 3302, during an expedition to the Wolf-Rayet C star in Csi+47-21046 system. Deep scanning has revealed extremely rich underground deposits of Germanium, Niobium and Tungsten but, due to enormous volcanic activity and high surface temperature, | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| </ | </ | ||
galaxy/beacon/0647.1794138398.txt.gz · Zuletzt geändert: von nemwar
