codex:corporations:saud_kruger
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| codex:corporations:saud_kruger [2026/09/25 11:42] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | codex:corporations:saud_kruger [2026/09/25 11:42] (aktuell) – Struct-Daten geändert nemwar | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | ====== Saud Kruger ====== | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP twothirds column box round> | ||
| + | |||
| + | > „Nur das Beste für die Besten." | ||
| + | |||
| + | Unabhängige Piloten kennen Saud Kruger vor allem für die luxuriösen Passagierschiffe wie die Beluga, die Dolphin und die Orca, wobei das Unternehmen auch eine Tourismussparte unter der Marke Astrogator betreibt. | ||
| + | |||
| + | Saud Kruger wurde als Hersteller von Jachten in Bedaho gegründet, doch in diesem Nischenmarkt konnte das Unternehmen nicht wirklich wachsen. Als Stanislav Kruger, der Direktor des Unternehmens, | ||
| + | |||
| + | Goldskin-Leder, | ||
| + | |||
| + | Saud Kruger ist auch im Bereich interstellarer Kartografie und Weltraumerkundung vertreten und rückt gerne die Gefahren und den Ruhm der Erkundung in den Fokus. Die Kritiker des Unternehmens behaupten, dass diese Vorgehensweise das extrem wichtige Feld der Weltraumerkundung zu einem Freizeitspaß für gelangweilte Reiche mache und somit die vielen Freelancer vertreibe, deren harte Arbeit für diese wissenschaftliche Disziplin notwendig sei. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP third column box round> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [<>] | ||
| + | |||
| + | ---- struct data ---- | ||
| + | corporation.name | ||
| + | ---- | ||
